Mantenir en espera, endollats i en stand-by els equips electrònics presents als habitatges o les oficines suposen un consum energètic significatiu que pot representar el voltant del 10% del consum energètic ocasionat per aquest equip quan està en funcionament normal. A la taula següent mostrem el consum observat en diferents equips elèctrics, segons els diversos estudis publicats. A partir d'ara sabràs quant costa mantenir aquells llumets encesos a la nit i el que has de pagar per no aixecar-te a apagar o encendre els equips electrònics.
Equip | Mínim (W) | Mitjana(W) | Màxim (W) |
---|---|---|---|
Rellotge despertador | 0,21 | 2,44 | 9,53 |
Mesclador Àudio/Vídeo | 14,20 | 44,20 | 87,40 |
Cònsola vídeo-jocs | 0,64 | 1,63 | 2,45 |
TV LCD | 0,20 | 1,60 | 18,40 |
Projector de TV | 0,80 | 31,40 | 90,50 |
TV de Plasma | 0.10 | 1.40 | 3.20 |
Reproductor DVD | 3.80 | 8.80 | 19.20 |
Reproductor DVD portàtil | 0,27 | 1,06 | 5,70 |
Gravador DVD | 18.40 | 27.80 | 38.80 |
Descodificador (TDT/Satèlit) | 6,55 | 17.80 | 41,13 |
Home Cinema | 6.00 | 24.10 | 51.00 |
Subwoofer | 2.10 | 11.00 | 24.70 |
Equip Estèreo | 3.50 | 16.50 | 39.40 |
Centro PC Multimèdia | 61.90 | 86.90 | 111.90 |
Marc digital | 0,13 | 1,28 | 4,74 |
Forn microones | 0,00 | 3,00 | 5,50 |
Aspirador | 1,50 | 7,40 | 31,50 |
Cafetera | 0,00 | 0,94 | 2,44 |
Cafetera "Expresso" | 2,90 | 3,60 | 4,10 |
Torradora | 0,00 | 0,30 | 2,30 |
Rentavaixelles | 0,40 | 2,70 | 7,40 |
Rentadora d'eix horitzontal | 0,40 | 0,90 | 11,80 |
Rentadora de càrrega vertical | 0,80 | 3,20 | 5,20 |
Assecadora | 2,00 | 5,50 | 9,60 |
Espremedor | 0,00 | 0,30 | 4,80 |
Telèfon inalàmbric | 0,24 | 1,12 | 3,10 |
Contestador automàtic | 1,62 | 1,96 | 2,30 |
Fax | 0,00 | 1,67 | 4,68 |
Fax / Copiadora | 3,20 | 8,60 | 19,30 |
Disc dur (CPU) | 4,10 | 4,20 | 4,30 |
Ordinador Portàtil | 0,80 | 1,40 | 2,30 |
Monitor d'ordinador | 0,15 | 0,74 | 5,65 |
Altaveus de PC | 2,40 | 7,50 | 9,90 |
Impressora làser | 2,30 | 8,20 | 22,40 |
Escalfador portàtil | 0,70 | 1,70 | 3,00 |
Font d'alimentació | 0,00 | 0,70 | 2,80 |
- Appliance Standby Power Consumption: Store Survey 2005/2006", Ministerial Council of Energy of the Australian National Framework for Energy Efficiency and the New Zealand National Energy Efficiency and Conservation Strategy.
- Canadian Standby Power Study of Consumer Electronics and Appliances, 2008 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings
Comentaris
Vols conèixer el consum dels teus equips electrònics?
Amb el Gestor energètic local PM-300 podràs conèixer immediatament quant consumeix qualsevol equip connectat a la xarxa elèctrica. L'únic que has de fer és interposar el teu gestor energètic local entre l'endoll i l'equip endollat, i immediatament t'indicarà el seu consum. D'aquesta forma coneixeràs cóm varia el consum en les diferents situacions i descubriràs el consum energètic que vas acumulant les 24 hores del dia, hi siguis o no a casa o l'oficina.
Afegeix un nou comentari