El quadre següent mostra la programació de les obligacions legals de caire ambiental, i la freqüència amb la que les empreses han d'actuar per a donar informació a les Administracions sobre la gestió que duent a terme.
Tingui en compte que aquest és un quadre general, i per tant, possiblement no sigui el que li aplica directament a la seva activitat. Consulti'ns el seu cas i l'assessorament al respecte:
Requisit |
Freqüència |
Administració |
Llicències i autoritzacions ambientals | ||
Obtenció i renovació de les autoritzacions o llicències ambientals | Abans d'iniciar l'activitat, renovant-se cada 8 (Annex I-1) o 12 anys (Annex I-2) | Autonòmica o Local |
Controls periòdics |
Activitats de l'Annex I-1, cada 2 anys Activitats dels Annexos I-2 i I-3, cada 4 anys Activitats dels Annexos II i IV, cada 6 anys |
|
Control d'emissions a l'atmosfera | ||
Permís d'emissió de gasos amb efecte hivernacle | Diferents períodes d'assignació dels drets d'emissió | Estatal |
Verificació de les emissions de gasos amb efecte hivernacle | Abans del 28 de febrer de cada any | Autonòmica |
Notificació de les emissions de gasos a l'atmosfera | Anualment | Autonòmica |
Manteniment dels equips que contenen gasos amb efectes sobre la capa d'ozó (CFC, HCFC, BrFC...). Implica la gestió dels gasos emesos o les fuites a través de tractadors autoritzats |
Anualment | Intern |
Autocontrols de les emissions de gasos contaminants emesos per focus fixes |
Annex A: cada 15 dies Annex B: segons autorització |
Autonòmica |
Mesures de les emissions de gasos contaminants emesos per focus fixes |
Annex B: cada 2 anys Annex C: cada 5 anys |
Autonòmica |
Avaluació dels límits d'emissió del COV | Anualment | Autonòmica |
Inspecció tècnica de vehicles que superin els 25 km/h | Segons antiguitat i característiques del vehicle | Autonòmica |
Control d'abocaments d'aigües | ||
Permís d'abocament d'aigües residuals a aigües continentals | Abans d'iniciar l'abocament, renovant-se segons indiqui la resolució, amb un màxim de 5 anys | Administració de la Conca Hidrogràfica |
Permís d'abocament d'aigües residuals a aigües marines | Abans d'iniciar l'abocament, renovant-se segons indiqui la resolució, amb un màxim de 30 anys | Estatal |
Permís d'abocament d'aigües residuals a xarxes de clavegueram o EDAR | Abans d'iniciar l'abocament, renovant-se segons indiqui la resolució. | Local, o a l'ens gestor de la xarxa o l'EDAR |
Anàlisi de la qualitat de les aigües residuals | Segons indiqui l'autorització, habitualment entre trimestral i anual | Administració de la Conca Hidrogràfica |
Declaració de Producció d'Aigües residuals | Cada 4 anys, en el trimestre anterior a la seva caducitat | Autonòmica |
Declaració d'Ús d'aigua des de pous, pluvials o cisternes | Trimestralment, dins dels vint primers dies de cada trimestre | Autonòmica |
Resum de la reutilització d'aigües depurades | Segons l'autorització | Administració de la Conca Hidrogràfica |
Programa de manteniment i desinfecció d'instal·lacions amb risc de transmissió de legionel·losi | Semestral | Autonòmica |
Control de la generació i gestió de residus | ||
Declaració de Residus | Anual, abans del 31 de març | Autonòmica |
Descontaminació d'equips amb PCB o PCT amb concentracions superiors a 500 ppm | Ha d'estar efectuada abans del 2011 si contenen més de 5 litres o la instal·lació té més de 10 t | Tractador de residus |
Descontaminació d'equips amb PCB o PCT | Abans del termini d'un mes de la descontaminació | Autonòmica |
Declaració d'equips que continguin PCB o PCT | Abans de l'1 de febrer | Autonòmica |
Presentació de les previsions de descontaminació d'equips amb PCB o PCT | Cada 3 anys | Autonòmica |
Presentació del Pla Empresarial de Prevenció de residus | Cada 3 anys | Autonòmica |
Acreditació del compliment dels objectius del Pla Empresarial de Prevenció | Abans del 31 de març | Autonòmica |
Declaració de residus d'envasos gestionats a través d'un SIG | Anual, abans del 28 de març | SIG |
Declaració de residus d'envasos no gestionats a través d'un SIG | Anual, abans del 31 de març | Autonòmica |
Presentació de l'informe preliminar de situació del sòl | Abans de gener de 2007 | Autonòmica |
Autoprotecció i Protecció Civil | ||
Plans d'Emergència Municipal |
Actualitzacions: ha de ser continuada, per a reflectir els canvis en el municipi. Revisions: Cada 4 anys |
Autonòmica |
Pla d'Autoprotecció | Cal tramitar-ho abans dels sis mesos des de l'inici de l'activitat i revisar-ho cada 4 anys | Autonòmica o Local |
Disposar de l'assessorament que li ofereix COMEI li permetrà complir amb totes les tramitacions ambientals que li són d'aplicació, en temps i forma. No ho dubti, posi's en contacte amb nosaltres.
Afegeix un nou comentari